Search results - Veterinaria | Official Magazine of SCIVAC
Italiano Foti M. et al. | Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di Messina | 2013 | Veterinaria, Anno 27, n. 4, Agosto 2013 | 9 - 15 | pdf PDF
Italiano Palagiano P., Fracassi F. | 2013 | Veterinaria, Anno 27, n. 4, Agosto 2013 | 31 - 36 | pdf PDF
Italiano Palestrini C. et al. | Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica (DIVET) Università degli Studi di Milano, Via Celoria 10, 20133 Milano, Italy INTRODUZIONE La gonadectomia del gatto rappresenta l’intervento chirurgico più dif- fuso nella quotidianità della pratica ambulatoriale veterinaria. Spesso i pro- prietari sono timorosi e preoccupati dell’effetto che l’intervento chirur- gico potrebbe avere sul comportamento del proprio gatto e chiedono, al loro Medico Veterinario curante, chiarezza in merito. In altri casi que- sta pratica chirurgica viene suggerita proprio dal Medico Veterinario per cercare di risolvere dei problemi comportamentali che il gatto inizia a manifestare, come ad esempio l’eliminazione inappropriata o l’aggressi- vità verso gli altri gatti. Per il veterinario è di certo più semplice descri- vere l’atto chirurgico dal punto di vista delle procedure e delle variazio- ni fisiologiche che si verificano in seguito all’asportazione delle gonadi del gatto; più difficoltosi appaiono invece la presentazione e la descrizio- ne di eventuali variazioni del repertorio comportamentale felino post- gonadectomia essendo, la letteratura scientifica su tale argomento scar- sa e frammentaria. Infatti, mentre è dimostrato che la gonadectomia ge- neralmente si rivela efficace per il trattamento della monta sessuale con la cessazione di tale comportamento in seguito all’abbassamento dei li- velli di testosterone1,2 e della marcatura urinaria sessuale, determinan- do la diminuzione o scomparsa di tale comportamento (nel 90% dei gat- ti maschi e nel 95% dei gatti femmina)3,4,5, in altri casi le informazioni ri- guardo alle modificazioni comportamentali che si possono verificare in seguito a tale intervento sono poco significative. Mentre infatti è segna- lato un aumento dell’appetito e della voracità dopo l’intervento6,7,8, non ci sono numerose altre ricerche in grado di dettagliare quali altri cam- biamenti comportamentali possano avvenire nei soggetti gonadectomiz- zati, a partire dalla diffusa credenza, non supportata da alcuna evidenza scientifica, secondo la quale i gatti castrati siano più tranquilli o addirit- tura più apatici rispetto a quelli interi. L’uso dei questionari da sottopor- re ai proprietari, come riportato in precedenti studi9, si è rivelato un me- todo valido ed efficace per ottenere informazioni nel lungo periodo. Scopo di questo studio pilota è stato quindi quello di rilevare, tramite l’utilizzo di un questionario, possibili variazioni relative al comportamen- to, dopo l’intervento di gonadectomia, dei soggetti presi in esame, con- frontando i dati ottenuti con quelli presenti in letteratura. MATERIALI E METODI Sono stati inseriti nello studio 40 gatti, 16 maschi e 24 femmine, di età compresa tra 2 mesi e 8 anni, di peso variabile tra 750 g e 5 kg e, per la maggior parte, Comuni Europei (90%). Tutti i soggetti sono stati re- clutati al momento della visita clinica pre-gonadectomia (esame clini- co e profilo ematobiochimico generale) allo scopo di escludere even- “Articolo ricevuto dal Comitato di Redazione il 13/12/12 ed accettato per la pubblica- zione dopo revisione l’08/05/13”. Gli Autori dichiarano di non aver alcun conflitto di interessi. | 2013 | Veterinaria, Anno 27, n. 4, Agosto 2013 | 17 - 22 | pdf PDF
Italiano Noli C. | DMV, Dip ECVD Servizi Dermatologici Veterinari, Peveragno (CN) | 2013 | Veterinaria, Anno 27, n. 3, Giugno 2013 | 9 - 17 | pdf PDF
Italiano Balletti E., Abramo F. | * Libero professionista - Via della Pace, 174/D 40010 Sala Bolognese, Bologna °Dipartimento di Scienze Veterinarie - Viale delle Piagge, 2 56100 Pisa | 2013 | Veterinaria, Anno 27, n. 3, Giugno 2013 | 21 - 25 | pdf PDF
Italiano Cornegliani L., Vercelli A., Noli C. | 2013 | Veterinaria, Anno 27, n. 3, Giugno 2013 | 37 - 40 | pdf PDF
Italiano De Strobel et al. | 1 Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute, Sezione Clinica, Università degli Studi di Padova, Viale dell’Università 16, 35020 Legnaro, Padova 2 “I Portoni Rossi” Ospedale Veterinario Privato, Via Roma 57/a, 40069 Zola Predosa, Bologna 3 Dipartimento di Scienze Biopatologiche ed Igiene delle Produzioni Animali e Alimentari, Università degli Studi di Perugia, Via San Costanzo 4, 06126 Perugia | 2013 | Veterinaria, Anno 27, n. 2, Aprile 2013 | 7 - 22 | pdf PDF
Page 2 of 3

Advanced Search